Disponible
SF400
1.929,95 €
(I.V.A. incluido)
Escaner Canon ScanFront 400
El ScanFront 400 es un potente escáner de red de sobremesa independiente que ofrece un escaneo rápido, sencillo y fiable de distintos tipos y tamaños de documento directamente a su flujo de trabajo empresarial con solo unos clics: sin necesidad de ningún PC ni software.
Descarga aquí la ficha técnica.
Descarga aquí la ficha técnica.
INFORMACIÓN GENERAL DE PRODUCTO | ||
Fuente de iluminación | LED RGB | |
Lado de escaneado | A una cara/a doble cara | |
Interfaz | LAN: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (conector RJ-45) USB 2.0 (para memoria USB, teclado, ratón, etc.) |
|
Panel de operación | 10,1" (panel táctil TFT-LCD (WSGVA 1.024 x 600) | |
Separación de papel | Rodillo de Retardo | |
Rendimiento diario | Aprox. 6.000 escaneados al día | |
Especificaciones de escaneado | ||
Velocidad en blanco y negro | 45 ppm / 90 ipm | |
Velocidad en color | 45 ppm / 90 ipm | |
Resolución de escaneado |
100 x 100 ppp / 150 x 150 ppp / 200 x 200 ppp / 300 x 300 ppp / 400 x 400 ppp / 600 x 600 ppp |
|
Modos de escaneo | Blanco y negro, difusión de errores, mejora de texto, escala de grises de 256 niveles, color de 24 bits, detección automática de color | |
Funciones de escaneo | Detección de alimentación doble ultrasónica, reintento/salida de alimentación doble, corrección de alimentación desviada, modo folio, escaneado de documentos largos, ignorar página en blanco, orientación automática de documentos, suavizado de fondos, reducción de desplazamiento, eliminación de sombra, eliminación/mejora del color | |
Salida de archivo | TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A |
ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTOS | ||
Papel | Anchura: 50 - 216 mm Longitud: 54 - 356 mm (3.048 mm en modo de documentos largos) Grosor (separación ACTIVADA): 27 - 209 g/m² (0,04 - 0,25 mm) Grosor (separación DESACTIVADA): 27 - 255 g/m² (0,04 - 0,30 mm) |
|
Tarjeta de visita | Tamaño: 50 x 85 mm Grosor: hasta 380 g/m² (0,35 mm) |
|
Tarjeta |
Tamaño: 54 x 86 mm (estándar ISO) Grosor: 1,4 mm Solo alimentación horizontal, máx. 10 tarjetas o 1 en relieve |
|
Pasaporte | Grosor: hasta 6 mm (incluida hoja de soporte) | |
Capacidad del alimentador | 60 hojas (80 g/m²) | |
FUNCIONES DE RED | ||
Destinos de escaneado | Escaneado a carpeta compartida Escaneado a correo electrónico Escaneado a FTP Escaneado a FAX (mediante servicio de fax por Internet) Escaneado a impresora (impresión FTP) Escaneo a dispositivo de memoria USB |
|
Protocolos | TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, envío seguro (FTPS y SMTPS), WebDAV, LDAPS | |
Dirección IP | Obtenido automáticamente (compatible con DHCP) o fijo | |
Compatibilidad de directorios | Active Directory (autenticación NTLM) OpenLDAP (autenticación sencilla) |
|
Software | ||
Herramientas de software | Kit de herramientas de aplicación web (SDK) para ScanFront Administration Tool | |
Características físicas | ||
Dimensiones (An x Al x Prof.) | Bandejas cerradas: 305 × 282 × 230 mm Bandejas abiertas: 305 × 629 × 366 mm |
|
Peso | Aprox. 4,5 kg | |
Requisitos eléctricos | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consumo de energía |
Escaneado: 40 W o menos Modo de suspensión: 2,0 W o menos Apagado: 0,5 W o menos |
|
Entorno de funcionamiento | Temperatura: de 10 °C a 32,5 °C Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa | |
Homologaciones medioambientales | RoHS y ENERGY STAR | |
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS | ||
Consumibles | Kit de sustitución de rodillos (rodillo de alimentación y rodillo de retardo), hoja de soporte (pasaporte), hoja de soporte (A4) |
Referencia | SF400 |
Bajo pedido | No |
Formato escáner | A4 |
informacion adicional | No |
¿Te llamamos?
O si lo prefieres llámanos
968 902 300
678 33 75 91
968 902 300
678 33 75 91
To Top