Impresora HP OfficeJet Pro 8730
Impresora HP OfficeJet Pro 8730 Multifunción
Maximice su entorno de impresión con el diseño de impresión innovador de HP que ahorra espacio y obtenga un color de calidad profesional y de bajo coste.[1] Ayude a reducir los costes con las soluciones de gestión de flota. Mantenga su productividad con una impresora All-in-One diseñadas para empresas de gran volumen. SEGURIDAD DINÁMICA: Es posible que los cartuchos con chips que no pertenezcan a HP, no funcionen hoy o en el futuro. Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro.
- Imprima, copie, escanee y envíe por fax.
- Copias; Dos caras; Más claro/más oscuro; HP Copy Fix; Copia de identificación.
- 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos módem RJ-11.
Velocidad a través de los trabajos de impresión con una impresión por ambas caras ultrarrápida.
Navegue fácilmente por los documentos de varias páginas con escaneado a doble cara de una pasada y el alimentador automático de documentos de 50 páginas.
El diseño revolucionario ofrece una gestión del papel similar al láser y velocidades de impresión súper rápidas.
Imprima más y recargue menos. Aumente la capacidad del papel en un máximo de 500 hojas con una segunda bandeja de papel de 250 hojas..
Independientemente de si imprime fotos y páginas en color o en blanco y negro, su coste siempre es el mismo. Los costes de los cartuchos de tinta y los gastos de envío están incluidos en el precio del plan mensual.
Sin cargo anual: cambie o cancele planes en línea en cualquier momento y sin penalización.
Imprima con un solo toque de su dispositivo móvil habilitado para NFC en la impresora sin necesidad de una red de la empresa.
Imprima directamente desde su dispositivo móvil sin acceder a la red de la empresa y desde cualquier lugar de la oficina.
Imprima fácilmente desde una gran variedad de smartphones y tabletas. Obtenga más opciones de impresión con HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS y fuentes TrueType ampliables.
Descripción del producto
Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. |
---|
Procesador
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
---|
Gestión de soportes de impresión
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico / tarjetas/ etiquetas) | Hasta 50 hojas |
---|---|
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 250 hojas |
Entrada de gestión de papel, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
Salida de gestión de papel, estándar | Bandeja de salida de 150 hojas |
Área de impresión
Área de impresión máxima | 209 x 349 mm |
---|---|
Márgenes (A4) | 3.3 mm en cada lado |
Resolución de impresión
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados en papel normal desde 600 x 600 de ppp de entrada |
---|---|
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP Advanced y hasta 600 x 600 ppp de entrada |
Tecnologías de resolución de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Hora de impresión
Primera página impresa en negro (A4, lista) | En sólo 10 segundos |
---|---|
Primera página impresa en color (A4, lista) | En sólo 11 segundos |
Especificaciones de la copiadora
Capacidad de copia en color | Sí |
---|---|
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Capacidad de copia en color | Sí |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | De 25 a 400% |
Ajustes de la copiadora | Copias, Dos caras, Más claro/más oscuro, HP Copy Fix, Copia de identificación, Cambiar el tamaño, Calidad, Tamaño del papel, Tipo de papel, Compaginar, Desplazar margen, Recortar, Vista previa de copia, Selección de bandeja |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 ppp |
Velocidad de copia en negro (máximo, A4) | Hasta 36 cpm |
Velocidad de copia en color (ISO) | Hasta 22 cpm |
Velocidad de copia en color (ISO) | Hasta 16 cpm |
Velocidad de copia en color (máximo, A4) | Hasta 36 cpm |
Especificaciones del escáner
Profundidad de bits | 24 bits |
---|---|
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Digitalización en color | Sí |
Formato de archivo de escaneado | Escanee el tipo de archivo admitido por el software: Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
Niveles de escala de grises | 256 |
Modos de entrada de escaneado | Escaneo, copia y fax en panel delantero o desde el software |
Tamaño de escaneado (ADF), máximo | 215 x 355 mm |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 127 x 127 mm |
Tecnología de escaneado | Contact Image Sensor (CIS) |
Versión Twain | Versión 1.9 |
Tipo de escáner | De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución de exploración mejorada | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneado, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | El valor de ppp máximo al que se puede escanear, está limitado por la memoria disponible en el ordenador, el espacio en el disco y otros factores del sistema. |
Velocidad de escaneo dúplex (normal, A4) | Hasta 23 ipm (200 ppp, monocromo) Hasta 12 ipm (200 ppp, color) |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 19 ipm (200 ppp, monocromo) Hasta 8 ipm (200 ppp, color) |
Especificaciones del remitente digital
Formato de archivo compatible | PDF, TIFF, JPEG |
---|---|
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico Archivo de fax a correo electrónico |
Capacidad de envío por correo electrónico | Sí |
Especificaciones del fax
Rellamada automática de fax | Sí |
---|---|
Compatible con reducción automática de fax | Sí |
Ubicaciones de envío de fax | 20 |
Envío diferido de faxes | Sí |
Reenvío de fax | Sí |
Barrera contra fax no deseado | Sí, necesita ID de llamada |
Memoria de fax | Hasta 100 páginas |
Velocidad del módem de fax | Módem de fax Avago DP5 |
Opciones de envío de fax (ADF) | Doble cara |
Interfaz de ordenador de fax admitida | Sí, soporte de software HP proporcionado |
Admite detección de timbre distintivo | Sí |
Resolución (fotografía en negro, escala de grises) | 300 x 300 ppp |
Resolución de fax en color (fino) | 200 x 200 ppp |
Resolución de fax en color (estándar) | 200 x 200 ppp |
Resolución de fax en negro | 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris |
Resolución (blanco y negro, modo estándar) | 203 x 98 ppp |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg. por página |
Memoria
Memoria, estándar | 512 MB |
---|---|
Memoria, máximo | 512 MB |
Conectividad
Puertos | 1 USB integrado, 1 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 Wi-Fi 802.11b/g/n, 2 puertos módem RJ-11 |
---|---|
Capacidad inalámbrica | Sí, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrados |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificación Mopria™, Impresión Wi-Fi Direct |
Función HP ePrint | Sí |
Pesos y dimensiones
Peso | 15,2 kg |
---|---|
Peso del embalaje | 18,7 kg |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 49,95 x 44,97 x 32,73 cm (espacio de escritorio) 49,95 x 53,01 x 32,73 cm (dispositivo de impresión a doble cara integrado, no es necesario ampliar la bandeja de salida) |
Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 583 x 393 x 612 mm |
Componentes del sistema
Panel de control | 3 botones (Inicio, Ayuda, Atrás) Luz de control activa Luz de control de Wi-Fi |
---|
Requisitos del sistema
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks 1 GB de espacio disponible en el disco duro Es necesaria una conexión a Internet USB |
---|---|
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks 1 GB de espacio disponible en el disco duro Es necesaria una conexión a Internet |
Requisitos del sistema, recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks 1 GB de espacio disponible en el disco duro Es necesaria una conexión a Internet |
Requisitos recomendados del sistema para Macintosh | Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks 1 GB de espacio disponible en el disco duro Es necesaria una conexión a Internet USB |
Software y aplicaciones
Software incluido | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
---|---|
Compatible con Mac | Sí |
Especificaciones de la impresora
Funciones | Imprima, copie, escanee y envíe por fax |
---|---|
Sensor de papel automático | Sí |
Impresión sin bordes | Sí, de borde a borde para A4 |
Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa | Unidad flash/USB frontal |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Volumen de páginas mensual recomendado | De 250 a 2000 páginas |
Bandejas de papel, máximo | 2 |
Colores de impresión | Sí |
Controladores de impresora incluidos | Windows PCL 6 Discrete, Mac PS, Windows HP UPD (PCL 6, PS), Linux, UNIX, SAP |
Lenguajes de impresión | HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript de nivel 3 |
Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin Servidor web integrado Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP Utilidad de HP (Mac) HP JetAdvantage Security Manager opcional |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Funciones principales | AAD de 50 hojas Impresión desde USB frontal Escanear a correo electrónico/PDF Impresión a dos caras |
Usuario de destino y volumen de impresión | Para equipos de hasta 5 usuarios Imprime hasta 2000 páginas al mes |
Velocidad de impresión
Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) | Hasta 24 ppm |
---|---|
Velocidad de impresión a color (ISO) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 24 ppm (en negro) y 20 ppm (en color) |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 36 ppm |
Velocidad de impresión en negro (ISO, A4) | Hasta 24 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 36 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara color (A4) | Hasta 17 ppm |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 20 ppm |
Cartuchos y cabezales de impresión
Tipos de tinta | Con base de pigmento (negro y color) |
---|---|
Máxima impresión de colores | 4 |
Rendimiento de página (cartuchos inicial) | Black : 1,100 pages Tri-colour: 540 pages |
Colores de los consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Máxima impresión de colores | 4 |
Cartuchos de sustitución | Cartucho de tinta OfficeJet HP 953 negro (aprox. 1000 páginas) Cartucho de tinta OfficeJet HP 953 cian Cartucho de tinta OfficeJet HP 953 magenta Cartucho de tinta OfficeJet HP 953 amarillo: rendimiento compuesto (aprox. 700 páginas) Cartucho de tinta OfficeJet HP 953XL negro (aprox. 2000 páginas) Cartucho de tinta OfficeJet HP 953XL cian Cartucho de tinta OfficeJet HP 953XL magenta Cartucho de tinta OfficeJet HP 953XL amarillo: rendimiento compuesto (aprox. 1600 páginas) Cartucho de tinta OfficeJet HP 957XL negro (aprox. 3000 páginas) |
Soportes de impresión compatibles
Tamaños de soporte admitidos | 10 x 15 cm A4 Sobres |
---|---|
Tamaños de soportes, personalizados | Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soporte estándar (dúplex) | A4, B5 |
Tamaños de material admitidos | A4, A5, A6, B5 (JIS) Sobre (DL, C5, C6) |
Tipos de soportes | Papel normal, papel HP EcoFFICIENT, papel mate para presentaciones HP Premium de 120 g, papel brillante para folletos de tres pliegues HP de 180 g, papel mate para folletos HP de 180 g, papel brillante para folletos HP de 180 g, papeles fotográficos HP Advanced, papel ligero de 60-74 g, papel intermedio de 85-95 g, cartulina, papel normal grueso, membrete |
Gramaje recomendado | De 60 a 105 g/m² (normal) De 220 a 300 g/m² (fotográfico) De 75 a 90 g/m² (sobre) De 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
Experimente un nuevo estilo de impresión e imágenes empresariales con las soluciones HP JetAdvantage On Demand.
Controle con facilidad su entorno de impresión desde una ubicación central con HP Web Jetadmin.
Referencia | D9L20A |
Bajo pedido | No |
Formato impresión | A4 |
informacion adicional | Sí |
Cartuchos de tinta
![]() |
L0S70AE | HP nª 953 XL Cartucho Negro |
42,18 €
(I.V.A. incluido)
|
Disponible
|
|
![]() |
F6U18AE | HP nº 953 XL Cartucho Amarillo |
28,70 €
(I.V.A. incluido)
|
Disponible
|
|
![]() |
F6U16AE | HP nº 953 XL Cartucho Cian |
28,70 €
(I.V.A. incluido)
|
Disponible
|
|
![]() |
L0R40AE | HP nº957 XL Cartucho Negro |
46,45 €
(I.V.A. incluido)
|
Disponible
|
|
![]() |
L0S58AE | HP nº953 Cartucho Negro |
27,88 €
(I.V.A. incluido)
|
No está disponible
|
|
![]() |
F6U14AE | HP nº 953 Cartucho Amarillo |
20,40 €
(I.V.A. incluido)
|
Disponible
|