Disponible
6FW08A
513,78 €
(I.V.A. incluido)
Escáner HP Scanjet Pro N4000
Consiga escaneos rápidos a doble cara en una sola pasada. Se recomienda para escanear 4000 páginas por día.
Rápido, asequible y diseñado para gestionar todo, desde trabajos sencillos en color a flujos de trabajo complejos. Digitalice de forma rápida y fiable los proyectos más grandes con velocidades de escaneado de hasta 40 ppm/80 ipm y un AAD de 50 páginas. Recomendado para 4000 páginas al día.
Rápido, asequible y diseñado para gestionar todo, desde trabajos sencillos en color a flujos de trabajo complejos. Digitalice de forma rápida y fiable los proyectos más grandes con velocidades de escaneado de hasta 40 ppm/80 ipm y un AAD de 50 páginas. Recomendado para 4000 páginas al día.
INFORMACIÓN GENERAL DE PRODUCTO | ||
TIPO DE ESCÁNER | Escáner con alimentación de hojas | |
FUNCIONES ESTÁNDAR DE ENVÍO DIGITAL | Escaneado a PC, escaneo a unidad USB, escaneo a correo electrónico, escanear a carpeta de red, escanear a SharePoint, escanear a Shortcut,escanear a Cloud | |
RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA | Hasta 600 ppp | |
CICLO DE TRABAJO (DIARIO) | Ciclo de trabajo diario recomendado: 4000 páginas | |
PROFUNDIDAD EN BITS | 24 bits (externo), 48 bits (interno) | |
NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 256 | |
DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | Sí | |
TIPOS DE SOPORTES | Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para documentos frágiles, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm) | |
PESOS DE MEDIOS, ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO (ADF) ADMITIDO | De 40 a 210 g/m2 | FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN | Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda |
MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN | Pantalla táctil en color de 2,8 pulgadas (7,1 cm) en el panel frontal para HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA | |
FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER | Exposición automática, Límite automático, Detección de color automática, Difuminado/eliminación de fondo, Detección de tamaño automática, Enderezado de contenido, Mejorar contenido, Transmisión múltiple, Alimentación automática, Orientación automática, Omisión multicolor, Omisión del color del canal, Borrado de bordes, Eliminar página en blanco, Combinar páginas, Relleno de agujeros, Permisos de PDF, Separación de documentos (página en blanco, código de barras, código de barras zonal, OCR zonal) | |
PANEL DE CONTROL | Panel de control con un total de cuatro botones en el lado derecho del panel táctil resistivo (botones de suspensión/encendido, inicio, atrás, ayuda). | |
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS | Estándar, 50 hojas | |
VELOCIDAD DE ESCANEO DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS | Hasta 40 ppm/80 ipm | |
OPCIONES DE ESCANEO (ADF) | Ambas caras en un solo ciclo | |
TAMAÑO DE ESCANEO (ADF), MÁXIMO | 216 x 3100 mm | |
TAMAÑO DE ESCANEADO ADF (MÍNIMO) | 2 x 2 in | |
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7 y XP: 32/64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14 y High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse y Manjaro); Preparada para Citrix | |
COMPATIBLE CON MAC | Sí | |
CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR | Ethernet 10/100 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | |
VERSIÓN TWAIN | Windows: TWAIN versión 2.1 de 32 y 64 bits; Mac: n/a | |
ALIMENTACIÓN | Rango de voltaje de entrada: 90 - 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 - 60 HZ, Uso internacional | |
CONSUMO DE ENERGÍA | 5,9 vatios (listo), 24 vatios (escaneo), 1,8 vatios (reposo), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado) [1] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en medición de dispositivo de 115 V. | |
EFICIENCIA DE ENERGÍA | CECP; Certificación ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver | |
MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS | 10 a 35°C | |
INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO | De 30% a 70% de humedad relativa (HR) | |
DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO) | 300 x 172 x 154 mm | |
PESO | 2,7 kg 6.0 lb | |
CABLE INCLUIDO | Cable de alimentación; Adaptador de alimentación; Cable USB | |
GARANTÍA | Un año de garantía limitada de la unidad completa en un centro autorizado, incluye soporte telefónico y web. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visite http://www.hp.com/support para conocer las opciones de soporte y servicio de HP en su región. | |
CONTENIDO DE LA CAJA | Cable de alimentación; Adaptador; Cabo USB; scanner; Panfletos; Guia de instalación | |
SOFTWARE INCLUIDO | Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN (de 32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris, OpenText ISIS |
Referencia | 6FW08A |
Bajo pedido | No |
Formato escáner | A4 |
informacion adicional | No |
Comprueba los artículos para añadir a la cesta o