Impresora Brother HL-L8360CDW
La impresora HL-L8360CDW está recomendada para entornos de producción elevada, con necesidades totales de impresión hasta 4000 páginas al mes. La velocidad de impresión de hasta 31 páginas por minuto, memoria de 512MB, procesador principal de 800MHz y procesador secundario de 133MHz dedicado en exclusivo a la impresión en color. Impresión a doble cara para documentos en formato folleto, reduciendo el consumo de papel. Sus opciones de conexión a red (cableada o WiFi) permiten que la impresora sea utilizada por varios usuarios sin atascos o esperas. Dispone de una ranura USB en el frontal para imprimir sin necesidad de ordenador o desde tarjetas de memoria Flash USB. Fácil de usar gracias a su pantalla táctil color de 6,8cm. Permite imprimir desde dispositivos móviles usando iPrint&Scan de Brother, o una de las distintas aplicaciones disponibles como Airprint, Google Cloud Print o Mopria.
Dispone de una bandeja de papel con capacidad para 250 hojas y una capacidad de salida de 150 hojas. Se pueden añadir bandejas opcionales de 250 hojas (máx.3), de 500 hojas (máx.2) o una torre de 4 bandejas de 520 hojas para incrementar la capacidad de papel (hasta un máximo de 2330 hojas). Tiene también una bandeja multipropósito con capacidad para 50 hojas que permite trabajar con diferentes formatos de papel, como sean sobres o papeles más gruesos.

Funciones y especificaciones
General - Printers
Tipo de impresora | Impresión a Color |
---|---|
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño de pantalla | 6.8 cm |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Tecnología | Láser |
Clasificación de láser | Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
Memoria | 512 MB |
Procesador | Principal: 800 MHz; Secundaria: 133MHz |
Conectividad
Conectividad | Red cableada, Red inalámbrica, USB |
---|---|
Interfaz local | USB |
NFC | Sí |
Interfaz de red cableada | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Wi-Fi Direct | IEEE 802.11g/n |
Interfaz de red inalámbrica | WiFi 802.11 b/g/n |
Conectividad móvil
Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™ |
---|
Dimensiones y pesos
Con caja | 617(An) x 558(F) x 521(Al) mm |
---|---|
Sin caja | 441(An) x 486(F) x 313(Al) mm |
Con caja | 25.9 kg |
Peso | 21.9 kg |
Consumo de energía
Funcionamiento | 580 vatios |
---|---|
Modo silencioso | 340 vatios |
Modo lista | 70 vatios |
Hibernación | 1.5 vatios |
Consumo de energía | 580 vatios |
Apagado | 0.03 vatios |
Ahorro de energía | Sí |
Nivel de potencia sonora | 49 dB |
Nivel de presión sonora | 6.56 dBA |
Ahorro de tóner | Sí |
Consumo eléctrico | 1.8 Vatios |
Medio Ambiente
Humedad de funcionamiento | 20 - 80 % |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 10 - 32º |
Humedad de almacenamiento | 10 - 90 % |
Temperatura de almacenamiento | 0 - 40º |
Acreditación medioambiental Energy Star | Sí |
Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
Incluye
Contenido | Cartuchos de tóner, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida. Cable de conexión al PC no incluido |
---|
Especificaciones de los soportes
Tipos y Gramajes | Bandeja estándar - papel normal, reciclado, coloreado y membrete (entre 60 - 105g/m2). Bandeja multipropósito - papel normal, reciclado, bond, coloreado, membrete y glossy (entre 60 - 163g/m2).. |
---|---|
Tamaños | Bandeja estándar - A4, Letter, A5, A5 (longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal. Bandeja multipropósito - Ancho: 76,2mm a 215,9mm x Largo: 127mm a 355,6mm.. |
Red
Impresión segura | Sí |
---|---|
Bloqueo seguro de funciones v2 | Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en la red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC hasta un máximo de 200 usuarios |
Wi-Fi Direct™ | Sí |
Red cableada | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Aplicaciones WiFi | Sí |
Red WiFi | WiFi IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Adhoc) |
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Sistemas operativos y software
Software incluido - Windows | Software y controladores para Windows® |
---|
Manejo de papel
Entrada de papel | Bandeja de 250 hojas. Bandeja multipropósito de 50 hojas. |
---|---|
Salida de papel | Cara abajo - 150 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) - 1 hoja |
Impresión
Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 14 páginas por minuto |
---|---|
Velocidad de impresión A4 | Hasta 31 páginas por minuto |
Resolución | 2400dpi (2400 x 600 dpi; IQ 1200), 600 x 600dpi |
Velocidad de impresión color a doble cara A4 | 14 páginas por minuto |
Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4 | Hasta 14 páginas por minuto |
Velocidad de impresión color A4 | 31 páginas por minuto |
Velocidad de impresión monocromo A4 | 31 páginas por minuto |
Impresión automática a doble cara | Sí |
Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 15 segundos |
Volumen mensual recomendado | Hasta 4.000 impresiones |
Funciones de Seguridad
802.1x | Sí |
---|---|
Filtro de IP | Sí |
NFC | Sí |
Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
Impresión segura | Sí |
Soluciones
Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, b-guard, Box, Brother Apps, BSI, Dropbox, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, Mopria, OneDrive. |
---|
Consumibles y accesorios
Accesorios | LT330CL: Bandeja opcional de 250 hojas (máx. 3). LT340CL: Bandeja opcional de 500 hojas (máx. 2). CH1000: Soporte para lector de tarjetas. ZUNTBC4FARBLASER: Mesa pedestal blanca |
---|---|
Tóner incluido | Tóner negro - 3.000 páginas. Tóner cian, magenta, amarillo - 1.800 páginas |
Tóner de larga duración | Tóner negro (TN426BK) - 9.000 páginas. Tóner cian (TN426C), Tóner magenta (TN426M) y Tóner amarillo (TN426Y) - 6.500 páginas |
Bandeja inferior opcional | LT330CL: Bandeja opcional de 250 hojas |
Consumibles | Tambor (DR421CL) - Aprox. 50.000 páginas (a 3 págs. pro trabajo). Aprox. 30.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Cinturón de arrastre (BU330CL) - Aprox. 130.000 páginas (a 3 págs. por trabajo). Aprox. 50.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Recipiente tóner residual (WT320CL) - Hasta 50.000 páginas |
Impresión/escaneado directo
Imprimir desde | Imprime directamente desde una memoria flash USB. Formatos compatibles: PDF version1.7, JPEG, Exif JPEG, PRN (creado por el propio controlador de la impresora), TIFF (escaneado por un equipo Brother), XPS versión 1.0 |
---|
Garantía
Garantía | 2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en factura |
---|
WEB CONNECT
Imprimir desde | Sí |
---|---|
Escanear a | No |
Referencia | HL-L8360CDW |
Bajo pedido | No |
Formato impresión | A4 |
Formato escáner | A4 |
informacion adicional | No |